Βόειο κρέας, τσοκ, κάτω από το ψητό δοχείων λεπίδων, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμο άπαχο και λίπος, που κόβεται στο λίπος 0", επιλογή, μαγειρεμένο, ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 26,39 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 21,48 γρ. |
Τέφρα | 1,14 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 306 kcal |
Νερό | 51,93 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1282 kj |
Ασβέστιο | 14 mg |
Σίδηρος | 2,68 mg |
Μαγνήσιο | 19 mg |
Φώσφορος | 174 mg |
Κάλιο | 262 mg |
Νάτριο | 61 mg |
Ψευδάργυρος | 9,05 mg |
Σελήνιο | 30,3 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 26 IU |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 8 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 3,64 mg |
Φολικό, συνολικό | 5 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 3,1 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 5 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 5 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,18 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,21 γρ. |
Λευκίνη | 2,13 γρ. |
Λυσίνη | 2,25 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,05 γρ. |
Βαλίνη | 1,31 γρ. |
Αργινίνη | 1,71 γρ. |
Αλανίνη | 1,63 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,47 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,05 γρ. |
Γλυκίνη | 1,47 γρ. |
Προλίνη | 1,19 γρ. |
Σερίνη | 1,03 γρ. |
Χοληστερόλη | 100 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 8,53 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 9,95 γρ. |
Χολίνη | 81,1 mg |
Βιταμίνη D | 6 IU |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg |
Βηταΐνη | 11,4 mg |
Τρανς λιπαρά | 1,19 γρ. |
Fatty acids, total trans-monoenoic | 1,19 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών