Βόειο κρέας, στρογγυλό, κάτω γύρο ψητό, διαχωρίσιμη άπαχο μόνο, κομμένα σε 0 "λίπος, επιλέξτε, μαγειρεμένα, ψημένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 28,29 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 5,33 γρ. |
| Τέφρα | 1,13 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 169 kcal |
| Νερό | 65,9 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 707 kj |
| Ασβέστιο | 6 mg |
| Σίδηρος | 2,35 mg |
| Μαγνήσιο | 19 mg |
| Φώσφορος | 183 mg |
| Κάλιο | 238 mg |
| Νάτριο | 38 mg |
| Ψευδάργυρος | 4,92 mg |
| Σελήνιο | 35,7 mcg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 4,87 mg |
| Φολικό, συνολικό | 9 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 1,45 mcg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,3 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 9 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 9 mcg DFE |
| Θρεονίνη | 1,13 γρ. |
| Ισολευκίνη | 1,29 γρ. |
| Λευκίνη | 2,25 γρ. |
| Λυσίνη | 2,39 γρ. |
| Φενυλαλανίνη | 1,12 γρ. |
| Βαλίνη | 1,4 γρ. |
| Αργινίνη | 1,83 γρ. |
| Αλανίνη | 1,72 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 2,58 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 4,25 γρ. |
| Γλυκίνη | 1,72 γρ. |
| Προλίνη | 1,35 γρ. |
| Σερίνη | 1,11 γρ. |
| Χοληστερόλη | 76 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 1,86 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,25 γρ. |
| Χολίνη | 107,7 mg |
| Βηταΐνη | 14,2 mg |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
