Βόειο κρέας, στρογγυλό, μάτι στρογγυλού ψητού, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμο άπαχο και λίπος, κομμένο σε 0" λίπος, όλες οι ποιότητες, μαγειρεμένα, ψημένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 29,66 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 4,46 γρ. |
Τέφρα | 1,21 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 167 kcal |
Νερό | 65,05 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 698 kj |
Ασβέστιο | 16 mg |
Σίδηρος | 1,84 mg |
Μαγνήσιο | 15 mg |
Φώσφορος | 279 mg |
Κάλιο | 401 mg |
Νάτριο | 67 mg |
Ψευδάργυρος | 4,3 mg |
Σελήνιο | 28,4 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 14 IU |
Ρετινόλη | 4 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 4 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 8,46 mg |
Φολικό, συνολικό | 5 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 2,32 mcg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,3 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 5 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 5 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,43 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,41 γρ. |
Λευκίνη | 2,62 γρ. |
Λυσίνη | 2,91 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,22 γρ. |
Τυροσίνη | 1,13 γρ. |
Βαλίνη | 1,52 γρ. |
Αργινίνη | 2,07 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,14 γρ. |
Αλανίνη | 1,88 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,96 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,96 γρ. |
Γλυκίνη | 1,49 γρ. |
Προλίνη | 1,36 γρ. |
Σερίνη | 1,25 γρ. |
Χοληστερόλη | 76 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 1,62 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,88 γρ. |
Χολίνη | 81 mg |
Βηταΐνη | 13,9 mg |
Βιταμίνη D | 1 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών