Βόειο κρέας, σύνθετο από κομμένα τεμάχια λιανικής πώλησης, διαχωρίσιμη άπαχο και λίπος, κομμένα σε 1 / 8 "λίπος, επιλέξτε, μαγειρεμένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 26,06 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 15,09 γρ. |
Τέφρα | 1,04 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 245 kcal |
Νερό | 58,68 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1026 kj |
Ασβέστιο | 13 mg |
Σίδηρος | 2,11 mg |
Μαγνήσιο | 20 mg |
Φώσφορος | 174 mg |
Κάλιο | 262 mg |
Νάτριο | 51 mg |
Ψευδάργυρος | 4,89 mg |
Φθόριο | 22,4 mcg |
Σελήνιο | 26,9 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 10 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 5,12 mg |
Φολικό, συνολικό | 7 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 1,58 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 7 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 7 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,13 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,21 γρ. |
Λευκίνη | 2,17 γρ. |
Λυσίνη | 2,36 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,05 γρ. |
Βαλίνη | 1,31 γρ. |
Αργινίνη | 1,75 γρ. |
Αλανίνη | 1,61 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,47 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,11 γρ. |
Γλυκίνη | 1,47 γρ. |
Προλίνη | 1,23 γρ. |
Σερίνη | 1,06 γρ. |
Χοληστερόλη | 85 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 6,16 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 6,65 γρ. |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 3 mcg |
Χολίνη | 78,1 mg |
Βηταΐνη | 11,6 mg |
Ρετινόλη | 3 mcg |
Βιταμίνη D | 3 IU |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,4 mcg |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών