Ψάρια, μπακαλιάρος, ωμός
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 16,32 γρ. |
| Τέφρα | 1,28 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 74 kcal |
| Νερό | 83,38 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 309 kj |
| Ασβέστιο | 11 mg |
| Μαγνήσιο | 21 mg |
| Φώσφορος | 227 mg |
| Κάλιο | 286 mg |
| Νάτριο | 213 mg |
| Σελήνιο | 25,9 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 57 IU |
| Ρετινόλη | 17 mcg |
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 17 mcg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 3,36 mg |
| Φολικό, συνολικό | 12 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 1,83 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 12 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 12 mcg DFE |
| Λευκίνη | 1,54 γρ. |
| Λυσίνη | 1,74 γρ. |
| Αργινίνη | 1,13 γρ. |
| Αλανίνη | 1,14 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 1,94 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 2,82 γρ. |
| Χοληστερόλη | 54 mg |
| Χολίνη | 65 mg |
| Βιταμίνη D | 18 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
