Αλεύρι σόγιας, χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 49,81 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 8,9 γρ. |
| Υδατάνθρακες | 30,63 γρ. |
| Τέφρα | 6,04 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 372 kcal |
| Νερό | 4,61 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 1557 kj |
| Σάκχαρα, συνολικά | 9,33 γρ. |
| Φυτικές (εδώδιμες) ίνες | 16 γρ. |
| Ασβέστιο | 285 mg |
| Σίδηρος | 8,2 mg |
| Μαγνήσιο | 285 mg |
| Φώσφορος | 675 mg |
| Κάλιο | 2090 mg |
| Νάτριο | 9 mg |
| Ψευδάργυρος | 4,1 mg |
| Χαλκός | 1,6 mg |
| Μαγγάνιο | 3,15 mg |
| Σελήνιο | 58,9 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 40 IU |
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
| βήτα-καροτίνη (β-καροτένιο) | 24 mcg |
| Βιταμίνη Β1 (θειαμίνη) | 1,09 mg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 2,95 mg |
| Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ) | 1,55 mg |
| Βιταμίνη Β6 | 1,05 mg |
| Φολικό, συνολικό | 289 mcg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 3,9 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 289 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 289 mcg DFE |
| Θρεονίνη | 2,02 γρ. |
| Ισολευκίνη | 2,26 γρ. |
| Λευκίνη | 3,79 γρ. |
| Λυσίνη | 3,1 γρ. |
| Φενυλαλανίνη | 2,43 γρ. |
| Τυροσίνη | 1,76 γρ. |
| Βαλίνη | 2,32 γρ. |
| Αργινίνη | 3,61 γρ. |
| Ιστιδίνη | 1,26 γρ. |
| Αλανίνη | 2,19 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 5,85 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 9,01 γρ. |
| Γλυκίνη | 2,15 γρ. |
| Προλίνη | 2,72 γρ. |
| Σερίνη | 2,7 γρ. |
| Κορεσμένα λιπαρά | 1,29 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,46 γρ. |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 4,22 γρ. |
| Χολίνη | 191,7 mg |
| Άμυλο | 5,25 γρ. |
| Τοκοφερόλη, γάμμα | 6,03 mg |
| Τοκοφερόλη, δέλτα | 2,61 mg |
| Βηταΐνη | 2,8 mg |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
