Αρνί, εσωτερικό, πόδι, ολόκληρο (στέλεχος και φιλέτο), διαχωρίσιμο άπαχο και λίπος, κομμένο σε 1/4" λίπος, επιλογή, μαγειρεμένο, ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 25,55 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 16,48 γρ. |
| Τέφρα | 1,02 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 258 kcal |
| Νερό | 57,48 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 1079 kj |
| Ασβέστιο | 11 mg |
| Σίδηρος | 1,98 mg |
| Μαγνήσιο | 24 mg |
| Φώσφορος | 191 mg |
| Κάλιο | 313 mg |
| Νάτριο | 66 mg |
| Ψευδάργυρος | 4,4 mg |
| Σελήνιο | 27,2 mcg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 6,59 mg |
| Φολικό, συνολικό | 20 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 2,59 mcg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 4,2 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 20 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 20 mcg DFE |
| Θρεονίνη | 1,09 γρ. |
| Ισολευκίνη | 1,23 γρ. |
| Λευκίνη | 1,99 γρ. |
| Λυσίνη | 2,26 γρ. |
| Φενυλαλανίνη | 1,04 γρ. |
| Βαλίνη | 1,38 γρ. |
| Αργινίνη | 1,52 γρ. |
| Αλανίνη | 1,54 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 2,25 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 3,71 γρ. |
| Γλυκίνη | 1,25 γρ. |
| Προλίνη | 1,07 γρ. |
| Χοληστερόλη | 93 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 6,89 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 6,96 γρ. |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,18 γρ. |
| Χολίνη | 96,3 mg |
| Βηταΐνη | 12,7 mg |
| Βιταμίνη D | 2 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
