Βόειο κρέας, στρογγυλό, εξωτερικό γύρο, κάτω γύρος, μπριζόλα, διαχωρίσιμη άπαχο μόνο, κομμένα σε 0 "λίπος, επιλέξτε, μαγειρεμένα, ψητά
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 28,01 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 5,17 γρ. |
| Τέφρα | 1,2 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 166 kcal |
| Νερό | 65,76 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 696 kj |
| Ασβέστιο | 5 mg |
| Σίδηρος | 3,12 mg |
| Μαγνήσιο | 26 mg |
| Φώσφορος | 237 mg |
| Κάλιο | 368 mg |
| Νάτριο | 60 mg |
| Ψευδάργυρος | 5,68 mg |
| Σελήνιο | 41,3 mcg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 8,05 mg |
| Φολικό, συνολικό | 8 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 4,41 mcg |
| Χολίνη | 91,6 mg |
| Φολικό, διατροφικό | 8 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 8 mcg DFE |
| Βηταΐνη | 11,8 mg |
| Θρεονίνη | 1,12 γρ. |
| Ισολευκίνη | 1,27 γρ. |
| Λευκίνη | 2,23 γρ. |
| Λυσίνη | 2,37 γρ. |
| Φενυλαλανίνη | 1,11 γρ. |
| Βαλίνη | 1,39 γρ. |
| Αργινίνη | 1,81 γρ. |
| Αλανίνη | 1,7 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 2,55 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 4,21 γρ. |
| Γλυκίνη | 1,71 γρ. |
| Προλίνη | 1,34 γρ. |
| Σερίνη | 1,1 γρ. |
| Χοληστερόλη | 75 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 1,72 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,01 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
