Βόειο κρέας, μπριζόλα πίεδων, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμο άπαχο και λίπος, στολισμένο σε 0 " λίπος, επιλέξτε, πρώτες
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 20,28 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 6,21 γρ. |
Τέφρα | 1,24 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 137 kcal |
Νερό | 73,04 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 573 kj |
Ασβέστιο | 12 mg |
Σίδηρος | 2,49 mg |
Μαγνήσιο | 20 mg |
Φώσφορος | 210 mg |
Κάλιο | 344 mg |
Νάτριο | 86 mg |
Ψευδάργυρος | 7,84 mg |
Σελήνιο | 23,6 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 12 IU |
Ρετινόλη | 3 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 3 mcg |
Βιταμίνη D | 3 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 4,13 mg |
Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ) | 1 mg |
Φολικό, συνολικό | 3 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 4,39 mcg |
Χολίνη | 78 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,5 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 3 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 3 mcg DFE |
Βηταΐνη | 16,1 mg |
Λευκίνη | 1,63 γρ. |
Λυσίνη | 1,77 γρ. |
Αργινίνη | 1,34 γρ. |
Αλανίνη | 1,16 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 1,82 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 3,21 γρ. |
Χοληστερόλη | 71 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 2,69 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 3,12 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών