Βόειο κρέας, ψητό ματιών τσοκ, χωρίς κόκαλα, ψητό βοδινό κρέας της Αμερικής, διαχωρίσιμο άπαχο και λίπος, στολισμένο σε 0 "λίπος, επιλογή, μαγειρεμένα, ψημένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 24,47 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 15,87 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 241 kcal |
Νερό | 59,63 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1007 kj |
Ασβέστιο | 18 mg |
Σίδηρος | 2,28 mg |
Μαγνήσιο | 21 mg |
Φώσφορος | 189 mg |
Κάλιο | 307 mg |
Νάτριο | 75 mg |
Ψευδάργυρος | 8,74 mg |
Σελήνιο | 25,2 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 22 IU |
Ρετινόλη | 6 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 6 mcg |
Βιταμίνη D | 5 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 4,3 mg |
Φολικό, συνολικό | 6 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 3,22 mcg |
Χολίνη | 80 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 6 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 6 mcg DFE |
Βηταΐνη | 29,3 mg |
Θρεονίνη | 1,08 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,04 γρ. |
Λευκίνη | 1,97 γρ. |
Λυσίνη | 2,14 γρ. |
Βαλίνη | 1,11 γρ. |
Αργινίνη | 1,61 γρ. |
Αλανίνη | 1,4 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,2 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 3,87 γρ. |
Γλυκίνη | 1,12 γρ. |
Προλίνη | 1,01 γρ. |
Χοληστερόλη | 84 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 6,46 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 7,51 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών