Βόειο κρέας, τσοκ μάτι Χώρα-Στυλ πλευρά, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμη άπαχο και λίπος, κομμένα σε 0 "λίπος, επιλέξτε, μαγειρεμένα, brased
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 28,47 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 19,03 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 285 kcal |
Νερό | 52,74 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1193 kj |
Ασβέστιο | 15 mg |
Σίδηρος | 2,46 mg |
Μαγνήσιο | 19 mg |
Φώσφορος | 181 mg |
Κάλιο | 255 mg |
Νάτριο | 66 mg |
Ψευδάργυρος | 9,07 mg |
Σελήνιο | 30,3 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 28 IU |
Ρετινόλη | 8 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 8 mcg |
Βιταμίνη D | 5 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 3,89 mg |
Φολικό, συνολικό | 7 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 3,07 mcg |
Χολίνη | 88,7 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 7 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 7 mcg DFE |
Βηταΐνη | 16,3 mg |
Θρεονίνη | 1,25 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,21 γρ. |
Λευκίνη | 2,29 γρ. |
Λυσίνη | 2,49 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,08 γρ. |
Βαλίνη | 1,29 γρ. |
Αργινίνη | 1,87 γρ. |
Αλανίνη | 1,62 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,55 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,5 γρ. |
Γλυκίνη | 1,3 γρ. |
Προλίνη | 1,17 γρ. |
Σερίνη | 1,09 γρ. |
Χοληστερόλη | 95 mg |
Τρανς λιπαρά | 1,29 γρ. |
Κορεσμένα λιπαρά | 8,62 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 9,45 γρ. |
Fatty acids, total trans-monoenoic | 1,29 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών