Βόειο κρέας, ψητό ματιών πλευρών, χωρίς κόκαλα, lip-on, διαχωρίσιμο άπαχο μόνο, στολισμένο σε 1/8 " λίπος, όλες οι κατηγορίες, μαγειρεμένα, ψημένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 28,21 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 11,68 γρ. |
Τέφρα | 1,05 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 218 kcal |
Νερό | 59,55 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 912 kj |
Ασβέστιο | 8 mg |
Σίδηρος | 2,13 mg |
Μαγνήσιο | 24 mg |
Φώσφορος | 178 mg |
Κάλιο | 326 mg |
Νάτριο | 56 mg |
Ψευδάργυρος | 7,09 mg |
Σελήνιο | 35,5 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 6 IU |
Ρετινόλη | 2 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
Βιταμίνη D | 4 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 5,85 mg |
Φολικό, συνολικό | 7 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 2,33 mcg |
Χολίνη | 55,9 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 7 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 7 mcg DFE |
Βηταΐνη | 13,3 mg |
Θρεονίνη | 1,45 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,44 γρ. |
Λευκίνη | 2,65 γρ. |
Λυσίνη | 2,97 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,23 γρ. |
Τυροσίνη | 1,15 γρ. |
Βαλίνη | 1,52 γρ. |
Αργινίνη | 2,07 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,15 γρ. |
Αλανίνη | 1,84 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,98 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 5,03 γρ. |
Γλυκίνη | 1,33 γρ. |
Προλίνη | 1,3 γρ. |
Σερίνη | 1,25 γρ. |
Χοληστερόλη | 80 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 4,54 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 5,27 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών