Βόειο κρέας, μπριζόλα ματιών πλευρών/ψητό, χωρίς κόκαλα, lip-on, διαχωρίσιμο άπαχο και λίπος, στολισμένο σε λίπος 1/8", επιλέξτε, ωμό
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 19,55 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 16,9 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 230 kcal |
| Νερό | 63,08 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 964 kj |
| Ασβέστιο | 7 mg |
| Σίδηρος | 1,64 mg |
| Μαγνήσιο | 20 mg |
| Φώσφορος | 137 mg |
| Κάλιο | 256 mg |
| Νάτριο | 50 mg |
| Ψευδάργυρος | 4,88 mg |
| Σελήνιο | 23,2 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 16 IU |
| Ρετινόλη | 5 mcg |
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 5 mcg |
| Βιταμίνη D | 5 IU |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 4,76 mg |
| Φολικό, συνολικό | 3 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 1,61 mcg |
| Χολίνη | 43,1 mg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,5 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 3 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 3 mcg DFE |
| Βηταΐνη | 12 mg |
| Λευκίνη | 1,73 γρ. |
| Λυσίνη | 1,93 γρ. |
| Αργινίνη | 1,37 γρ. |
| Αλανίνη | 1,23 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 1,96 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 3,27 γρ. |
| Χοληστερόλη | 74 mg |
| Τρανς λιπαρά | 1,05 γρ. |
| Κορεσμένα λιπαρά | 7,52 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 8,09 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
