Βόειο κρέας, top φιλέτο, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμη άπαχο μόνο, κομμένα σε 1 / 8 "λίπος, επιλέξτε, μαγειρεμένα, ψητά
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 29,85 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 7,12 γρ. |
Τέφρα | 1,15 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 184 kcal |
Νερό | 61,68 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 771 kj |
Ασβέστιο | 22 mg |
Σίδηρος | 1,91 mg |
Μαγνήσιο | 27 mg |
Φώσφορος | 251 mg |
Κάλιο | 407 mg |
Νάτριο | 65 mg |
Ψευδάργυρος | 5,67 mg |
Σελήνιο | 33,3 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 8 IU |
Ρετινόλη | 2 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
Βιταμίνη D | 3 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 8,72 mg |
Φολικό, συνολικό | 7 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 4,46 mcg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 7 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 7 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,66 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,65 γρ. |
Λευκίνη | 3,07 γρ. |
Λυσίνη | 3,44 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,41 γρ. |
Τυροσίνη | 1,33 γρ. |
Βαλίνη | 1,74 γρ. |
Αργινίνη | 2,4 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,35 γρ. |
Αλανίνη | 2,11 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 3,44 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 5,78 γρ. |
Γλυκίνη | 1,53 γρ. |
Προλίνη | 1,51 γρ. |
Σερίνη | 1,45 γρ. |
Χοληστερόλη | 87 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 2,43 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 3,05 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών