Εστιατόριο, Κινέζικα, κοτόπουλο και λαχανικά
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 8,18 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 4,56 γρ. |
| Υδατάνθρακες | 5,38 γρ. |
| Τέφρα | 1,65 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 95 kcal |
| Άμυλο | 1,63 γρ. |
| Σακχαρόζη | 1,97 γρ. |
| Νερό | 80,24 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 399 kj |
| Σάκχαρα, συνολικά | 2,93 γρ. |
| Ασβέστιο | 20 mg |
| Μαγνήσιο | 15 mg |
| Φώσφορος | 73 mg |
| Κάλιο | 185 mg |
| Νάτριο | 413 mg |
| Σελήνιο | 8,1 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 630 IU |
| Ρετινόλη | 30 mcg |
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 56 mcg |
| βήτα-καροτίνη (β-καροτένιο) | 286 mcg |
| άλφα-καροτίνη (α-καροτένιο) | 66 mcg |
| Λουτεΐνη + ζεαξανθίνη | 301 mcg |
| Τοκοφερόλη, γάμμα | 1,54 mg |
| Βιταμίνη C | 8,1 mg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 1,69 mg |
| Φολικό, συνολικό | 40 mcg |
| Χολίνη | 41,8 mg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 54,7 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 40 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 40 mcg DFE |
| Γλουταμικό οξύ | 1,62 γρ. |
| Χοληστερόλη | 21 mg |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,09 γρ. |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,08 γρ. |
| Βηταΐνη | 2,6 mg |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
