Βόειο κρέας, φιλέτο, top φιλέτο, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμη άπαχο μόνο, κομμένα σε 0 "λίπος, όλες τις κατηγορίες, μαγειρεμένα, ψητά
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 30,58 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 5,37 γρ. |
Τέφρα | 1,31 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 171 kcal |
Νερό | 62,92 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 714 kj |
Ασβέστιο | 6 mg |
Σίδηρος | 2,9 mg |
Μαγνήσιο | 28 mg |
Φώσφορος | 256 mg |
Κάλιο | 397 mg |
Νάτριο | 59 mg |
Ψευδάργυρος | 7,44 mg |
Σελήνιο | 33,2 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 5 IU |
Ρετινόλη | 2 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
Βιταμίνη D | 4 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 6,18 mg |
Φολικό, συνολικό | 7 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 3,65 mcg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 7 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 7 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,57 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,56 γρ. |
Λευκίνη | 2,88 γρ. |
Λυσίνη | 3,21 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,33 γρ. |
Τυροσίνη | 1,25 γρ. |
Βαλίνη | 1,65 γρ. |
Αργινίνη | 2,24 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,24 γρ. |
Αλανίνη | 2 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 3,23 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 5,45 γρ. |
Γλυκίνη | 1,44 γρ. |
Προλίνη | 1,4 γρ. |
Σερίνη | 1,36 γρ. |
Χοληστερόλη | 79 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 1,8 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,5 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών