Αυγό κότας, ολόκληρο, μαγειρεμένο, ποσέ
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 12,51 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 9,47 γρ. |
Τέφρα | 1,46 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 143 kcal |
Νερό | 75,85 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 597 kj |
Ασβέστιο | 56 mg |
Σίδηρος | 1,75 mg |
Μαγνήσιο | 12 mg |
Φώσφορος | 197 mg |
Κάλιο | 138 mg |
Νάτριο | 297 mg |
Ψευδάργυρος | 1,29 mg |
Φθόριο | 1,1 mcg |
Σελήνιο | 30,6 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 538 IU |
Ρετινόλη | 159 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 160 mcg |
Βιταμίνη Ε (άλφα-τοκοφερόλη) | 1,04 mg |
Βιταμίνη D | 82 IU |
Κρυπτοξανθίνη, βήτα | 9 mcg |
Λουτεΐνη + ζεαξανθίνη | 501 mcg |
Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ) | 1,53 mg |
Φολικό, συνολικό | 35 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 35 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 35 mcg DFE |
Λευκίνη | 1,08 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 1,32 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 1,67 γρ. |
Χοληστερόλη | 370 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 3,11 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 3,64 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,9 γρ. |
Χολίνη | 234,1 mg |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών