Χοιρινό, φρέσκο, οσφυϊκήχη, ολόκληρο, διαχωρίσιμο άπαχο μόνο, μαγειρεμένο, ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 28,57 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 9,12 γρ. |
Τέφρα | 1,4 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 204 kcal |
Νερό | 61,4 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 854 kj |
Ασβέστιο | 18 mg |
Σίδηρος | 1,13 mg |
Μαγνήσιο | 20 mg |
Φώσφορος | 183 mg |
Κάλιο | 387 mg |
Νάτριο | 50 mg |
Ψευδάργυρος | 2,48 mg |
Σελήνιο | 48,2 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 7 IU |
Ρετινόλη | 2 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 4,59 mg |
Φολικό, συνολικό | 4 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 4 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 4 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,31 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,34 γρ. |
Λευκίνη | 2,29 γρ. |
Λυσίνη | 2,57 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,14 γρ. |
Τυροσίνη | 1 γρ. |
Βαλίνη | 1,55 γρ. |
Αργινίνη | 1,78 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,14 γρ. |
Αλανίνη | 1,66 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,65 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,47 γρ. |
Γλυκίνη | 1,36 γρ. |
Προλίνη | 1,15 γρ. |
Σερίνη | 1,18 γρ. |
Χοληστερόλη | 79 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 3,38 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 4,16 γρ. |
Χολίνη | 98,2 mg |
Βηταΐνη | 3,8 mg |
Βιταμίνη D | 31 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών