Χοιρινό, φρέσκο, ώμο, ολόκληρο, διαχωρίσιμο άπαχο και λίπος, μαγειρεμένο, ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 23,28 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 21,39 γρ. |
| Τέφρα | 1,11 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 292 kcal |
| Νερό | 54,8 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 1222 kj |
| Ασβέστιο | 24 mg |
| Σίδηρος | 1,32 mg |
| Μαγνήσιο | 18 mg |
| Φώσφορος | 212 mg |
| Κάλιο | 329 mg |
| Νάτριο | 68 mg |
| Ψευδάργυρος | 3,71 mg |
| Σελήνιο | 33,4 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 8 IU |
| Ρετινόλη | 2 mcg |
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 3,99 mg |
| Φολικό, συνολικό | 5 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 5 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 5 mcg DFE |
| Θρεονίνη | 1,04 γρ. |
| Ισολευκίνη | 1,05 γρ. |
| Λευκίνη | 1,84 γρ. |
| Λυσίνη | 2,07 γρ. |
| Βαλίνη | 1,24 γρ. |
| Αργινίνη | 1,5 γρ. |
| Αλανίνη | 1,38 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 2,11 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 3,52 γρ. |
| Γλυκίνη | 1,33 γρ. |
| Προλίνη | 1,06 γρ. |
| Χοληστερόλη | 90 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 7,86 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 9,47 γρ. |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,05 γρ. |
| Χολίνη | 80 mg |
| Βηταΐνη | 3,1 mg |
| Βιταμίνη D | 61 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
