Χοιρινό, επεξεργασμένο, ζαμπόν και προϊόν νερού, rump, κόκκαλο-μέσα, διαχωρίσιμο άπαχο και λίπος, θερμαμένος, ψημένος
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 19,46 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 11,48 γρ. |
Υδατάνθρακες | 1,15 γρ. |
Τέφρα | 3,3 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 186 kcal |
Νερό | 64,6 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 777 kj |
Σάκχαρα, συνολικά | 1,03 γρ. |
Ασβέστιο | 10 mg |
Μαγνήσιο | 18 mg |
Φώσφορος | 213 mg |
Κάλιο | 254 mg |
Νάτριο | 1181 mg |
Ψευδάργυρος | 1,95 mg |
Σελήνιο | 39,4 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 38 IU |
Ρετινόλη | 12 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 12 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 3,9 mg |
Φολικό, συνολικό | 2 mcg |
Χολίνη | 80,4 mg |
Φολικό, διατροφικό | 2 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 2 mcg DFE |
Βηταΐνη | 3,1 mg |
Λευκίνη | 1,55 γρ. |
Λυσίνη | 1,63 γρ. |
Αργινίνη | 1,24 γρ. |
Αλανίνη | 1,15 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 1,7 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 2,77 γρ. |
Γλυκίνη | 1,05 γρ. |
Χοληστερόλη | 67 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 3,78 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 5,27 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,48 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών