Βόειο κρέας, σύνθετο από κομμένα τεμάχια λιανικής πώλησης, διαχωρίσιμη άπαχο μόνο, κομμένα σε 0 "λίπος, επιλέξτε, μαγειρεμένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 29,88 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 7,12 γρ. |
| Τέφρα | 1,18 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 188 kcal |
| Νερό | 62,48 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 788 kj |
| Ασβέστιο | 14 mg |
| Σίδηρος | 2,88 mg |
| Μαγνήσιο | 20 mg |
| Φώσφορος | 237 mg |
| Κάλιο | 346 mg |
| Νάτριο | 64 mg |
| Ψευδάργυρος | 6,83 mg |
| Σελήνιο | 33,1 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 6 IU |
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 5,92 mg |
| Φολικό, συνολικό | 7 mcg |
| Βιταμίνη Β12 | 3 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 7 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 7 mcg DFE |
| Θρεονίνη | 1,45 γρ. |
| Ισολευκίνη | 1,47 γρ. |
| Λευκίνη | 2,71 γρ. |
| Λυσίνη | 2,98 γρ. |
| Φενυλαλανίνη | 1,27 γρ. |
| Τυροσίνη | 1,15 γρ. |
| Βαλίνη | 1,56 γρ. |
| Αργινίνη | 2,15 γρ. |
| Ιστιδίνη | 1,14 γρ. |
| Αλανίνη | 1,91 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 3,05 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 5,15 γρ. |
| Γλυκίνη | 1,52 γρ. |
| Προλίνη | 1,39 γρ. |
| Σερίνη | 1,29 γρ. |
| Χοληστερόλη | 89 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 2,7 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 3,19 γρ. |
| Βιταμίνη D | 2 IU |
| Χολίνη | 87,1 mg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,4 mcg |
| Βηταΐνη | 11,6 mg |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
