Σόγια, ώριμη μαγειρεμένη, βραστή, χωρίς αλάτι
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 18,21 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 8,97 γρ. |
| Υδατάνθρακες | 8,36 γρ. |
| Τέφρα | 1,91 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 172 kcal |
| Νερό | 62,55 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 721 kj |
| Σάκχαρα, συνολικά | 3 γρ. |
| Φυτικές (εδώδιμες) ίνες | 6 γρ. |
| Ασβέστιο | 102 mg |
| Σίδηρος | 5,14 mg |
| Μαγνήσιο | 86 mg |
| Φώσφορος | 245 mg |
| Κάλιο | 515 mg |
| Νάτριο | 1 mg |
| Ψευδάργυρος | 1,15 mg |
| Σελήνιο | 7,3 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 9 IU |
| βήτα-καροτίνη (β-καροτένιο) | 5 mcg |
| Βιταμίνη C | 1,7 mg |
| Φολικό, συνολικό | 54 mcg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 19,2 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 54 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 54 mcg DFE |
| Λευκίνη | 1,36 γρ. |
| Λυσίνη | 1,11 γρ. |
| Αργινίνη | 1,29 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 2,09 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 3,22 γρ. |
| Κορεσμένα λιπαρά | 1,3 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,98 γρ. |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 5,06 γρ. |
| Χολίνη | 47,5 mg |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
