Βόειο κρέας, τσοκ, ψητό κατσαρόλα βραχίονα, διαχωρίσιμη άπαχο μόνο, κομμένα σε 1/8 "λίπος, επιλογή, μαγειρεμένα, ψημένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 34,72 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 8,37 γρ. |
Τέφρα | 1,03 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 224 kcal |
Νερό | 56,39 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 936 kj |
Ασβέστιο | 15 mg |
Σίδηρος | 3,04 mg |
Μαγνήσιο | 23 mg |
Φώσφορος | 213 mg |
Κάλιο | 275 mg |
Νάτριο | 56 mg |
Ψευδάργυρος | 8,2 mg |
Σελήνιο | 34,7 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 5,24 mg |
Φολικό, συνολικό | 12 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 2,69 mcg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,7 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 12 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 12 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,39 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,58 γρ. |
Λευκίνη | 2,76 γρ. |
Λυσίνη | 2,93 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,37 γρ. |
Τυροσίνη | 1,11 γρ. |
Βαλίνη | 1,72 γρ. |
Αργινίνη | 2,25 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,11 γρ. |
Αλανίνη | 2,11 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 3,16 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 5,21 γρ. |
Γλυκίνη | 2,11 γρ. |
Προλίνη | 1,66 γρ. |
Σερίνη | 1,37 γρ. |
Χοληστερόλη | 106 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 3,17 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 3,56 γρ. |
Χολίνη | 132,2 mg |
Βηταΐνη | 17,4 mg |
Βιταμίνη D | 5 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών