Βόειο κρέας, κάτω φιλέτο, ψητό tri-tip, διαχωρίσιμο άπαχο μόνο, κομμένα σε 0 "λίπος, όλες οι κατηγορίες, πρώτες
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 21,26 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 5,63 γρ. |
Τέφρα | 1,06 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 142 kcal |
Νερό | 72,41 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 592 kj |
Ασβέστιο | 23 mg |
Σίδηρος | 1,54 mg |
Μαγνήσιο | 22 mg |
Φώσφορος | 198 mg |
Κάλιο | 333 mg |
Νάτριο | 54 mg |
Ψευδάργυρος | 3,85 mg |
Σελήνιο | 25,9 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 6,59 mg |
Φολικό, συνολικό | 13 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 1,04 mcg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,2 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 13 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 13 mcg DFE |
Λευκίνη | 1,69 γρ. |
Λυσίνη | 1,8 γρ. |
Βαλίνη | 1,06 γρ. |
Αργινίνη | 1,38 γρ. |
Αλανίνη | 1,29 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 1,94 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 3,19 γρ. |
Γλυκίνη | 1,29 γρ. |
Προλίνη | 1,01 γρ. |
Χοληστερόλη | 61 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 1,73 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,47 γρ. |
Χολίνη | 88,8 mg |
Βηταΐνη | 13,1 mg |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών