Βρεφικά παρασκευάσματα, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, SENSITIVE, (ΧΩΡΊς ΛΑΚΤΌΖΗ), σκόνη, με ARA και DHA
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 11,13 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 28,14 γρ. |
Υδατάνθρακες | 55,67 γρ. |
Τέφρα | 3 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 520 kcal |
Νερό | 2,2 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 2175 kj |
Σάκχαρα, συνολικά | 55,67 γρ. |
Ασβέστιο | 436 mg |
Σίδηρος | 9,33 mg |
Μαγνήσιο | 30 mg |
Φώσφορος | 293 mg |
Κάλιο | 557 mg |
Νάτριο | 158 mg |
Ψευδάργυρος | 3,91 mg |
Σελήνιο | 9 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 1559 IU |
Ρετινόλη | 468 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 468 mcg |
Βιταμίνη Ε (άλφα-τοκοφερόλη) | 7,07 mg |
Βιταμίνη D | 369 IU |
Βιταμίνη C | 45,1 mg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 5,46 mg |
Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ) | 2,33 mg |
Φολικό, συνολικό | 75 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 1,28 mcg |
Χολίνη | 83,5 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 41,4 mcg |
Φυλλικό οξύ/Φολικό οξύ | 75 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 128 mcg DFE |
Βιταμίνη Ε, πρόσθετη | 7,07 mg |
Βιταμίνη Β12, πρόσθετη | 1,28 mcg |
Χοληστερόλη | 15 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 18,31 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,89 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 6,27 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών