Κοτόπουλο patty, κατεψυγμένα, άψητα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 14,33 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 20,04 γρ. |
Υδατάνθρακες | 13,61 γρ. |
Τέφρα | 1,98 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 292 kcal |
Άμυλο | 6,47 γρ. |
Νερό | 50,04 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1222 kj |
Φυτικές (εδώδιμες) ίνες | 1,2 γρ. |
Ασβέστιο | 20 mg |
Μαγνήσιο | 25 mg |
Φώσφορος | 196 mg |
Κάλιο | 248 mg |
Νάτριο | 518 mg |
Σελήνιο | 21,4 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 37 IU |
Ρετινόλη | 11 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 11 mcg |
Βιταμίνη Ε (άλφα-τοκοφερόλη) | 1,18 mg |
Τοκοφερόλη, γάμμα | 2,86 mg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 6,63 mg |
Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ) | 1,08 mg |
Φολικό, συνολικό | 5 mcg |
Χολίνη | 44,8 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 11,1 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 5 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 5 mcg DFE |
Βηταΐνη | 22,4 mg |
Ασπαρτικό οξύ | 1,16 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 2,18 γρ. |
Χοληστερόλη | 45 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 4,01 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 8,98 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 5,2 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών