Εστιατόριο, Κινέζικα, βοδινό και λαχανικά
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 7,08 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 5,3 γρ. |
| Υδατάνθρακες | 7,29 γρ. |
| Τέφρα | 1,5 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 105 kcal |
| Άμυλο | 1,82 γρ. |
| Σακχαρόζη | 1,17 γρ. |
| Νερό | 78,82 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 440 kj |
| Σάκχαρα, συνολικά | 2,41 γρ. |
| Φυτικές (εδώδιμες) ίνες | 1,5 γρ. |
| Ασβέστιο | 22 mg |
| Σίδηρος | 1,11 mg |
| Μαγνήσιο | 15 mg |
| Φώσφορος | 76 mg |
| Κάλιο | 204 mg |
| Νάτριο | 409 mg |
| Ψευδάργυρος | 1,5 mg |
| Σελήνιο | 6,7 mcg |
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 1262 IU |
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 63 mcg |
| βήτα-καροτίνη (β-καροτένιο) | 595 mcg |
| άλφα-καροτίνη (α-καροτένιο) | 323 mcg |
| Κρυπτοξανθίνη, βήτα | 1 mcg |
| Λυκοπένιο | 4 mcg |
| Λουτεΐνη + ζεαξανθίνη | 268 mcg |
| Τοκοφερόλη, γάμμα | 1,79 mg |
| Βιταμίνη C | 11,6 mg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 1,32 mg |
| Χολίνη | 34,5 mg |
| Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 51,3 mcg |
| Βηταΐνη | 3,1 mg |
| Γλουταμικό οξύ | 1,35 γρ. |
| Χοληστερόλη | 14 mg |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,22 γρ. |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,13 γρ. |
| Βιταμίνη D | 3 IU |
| Φολικό, συνολικό | 45 mcg |
| Φολικό, διατροφικό | 45 mcg |
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 45 mcg DFE |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
