Τύπος για νήπια, MEAD JOHNSON, ENFAGROW PREMIUM (πρώην ENFAMIL, LIPIL, NEXT STEP), έτοιμο προς τροφοδοσία
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 1,78 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 3,63 γρ. |
Υδατάνθρακες | 7,18 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 64 kcal |
Νερό | 87,5 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 268 kj |
Σάκχαρα, συνολικά | 7,18 γρ. |
Ασβέστιο | 133 mg |
Σίδηρος | 1,37 mg |
Μαγνήσιο | 5 mg |
Φώσφορος | 89 mg |
Κάλιο | 89 mg |
Νάτριο | 25 mg |
Σελήνιο | 1,9 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 193 IU |
Ρετινόλη | 58 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 58 mcg |
Βιταμίνη D | 41 IU |
Βιταμίνη C | 8,2 mg |
Φολικό, συνολικό | 11 mcg |
Χολίνη | 8 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 5,5 mcg |
Φυλλικό οξύ/Φολικό οξύ | 11 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 19 mcg DFE |
Χοληστερόλη | 1 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 1,55 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,38 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών