Βόειο κρέας, μπριζόλα ματιών πλευρών/ψητό, κόκκαλο-μέσα, χείλη-επάνω, διαχωρίσιμο άπαχο μόνο, που κόβεται στο λίπος 1/8", όλες οι κατηγορίες, ακατέργαστες
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 21,22 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 9,04 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 166 kcal |
Νερό | 69,24 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 696 kj |
Ασβέστιο | 9 mg |
Σίδηρος | 1,96 mg |
Μαγνήσιο | 21 mg |
Φώσφορος | 152 mg |
Κάλιο | 275 mg |
Νάτριο | 64 mg |
Ψευδάργυρος | 4,89 mg |
Σελήνιο | 21,1 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 7 IU |
Ρετινόλη | 2 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
Βιταμίνη D | 4 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 5,08 mg |
Φολικό, συνολικό | 3 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 1,94 mcg |
Χολίνη | 50,5 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,5 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 3 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 3 mcg DFE |
Βηταΐνη | 15,8 mg |
Θρεονίνη | 1,09 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,08 γρ. |
Λευκίνη | 2 γρ. |
Λυσίνη | 2,23 γρ. |
Βαλίνη | 1,14 γρ. |
Αργινίνη | 1,56 γρ. |
Αλανίνη | 1,39 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,24 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 3,78 γρ. |
Γλυκίνη | 1 γρ. |
Χοληστερόλη | 64 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 3,54 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 4,13 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών