Βόειο κρέας, μπριζόλα ματιών πλευρών, χωρίς κόκαλα, χείλη μακριά, διαχωρίσιμη άπαχο μόνο, κομμένα σε 0 "λίπος, επιλογή, μαγειρεμένα, ψητά
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 27,39 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 11,75 γρ. |
Τέφρα | 1,06 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 215 kcal |
Νερό | 60,09 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 901 kj |
Ασβέστιο | 8 mg |
Σίδηρος | 2,65 mg |
Μαγνήσιο | 25 mg |
Φώσφορος | 174 mg |
Κάλιο | 282 mg |
Νάτριο | 60 mg |
Ψευδάργυρος | 6,97 mg |
Σελήνιο | 33 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 5 IU |
Ρετινόλη | 1 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 1 mcg |
Βιταμίνη D | 4 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 5,55 mg |
Φολικό, συνολικό | 7 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 2,37 mcg |
Χολίνη | 57,7 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,6 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 7 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 7 mcg DFE |
Βηταΐνη | 13,9 mg |
Θρεονίνη | 1,34 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,33 γρ. |
Λευκίνη | 2,45 γρ. |
Λυσίνη | 2,72 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,14 γρ. |
Τυροσίνη | 1,06 γρ. |
Βαλίνη | 1,41 γρ. |
Αργινίνη | 1,9 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,04 γρ. |
Αλανίνη | 1,7 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,74 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,65 γρ. |
Γλυκίνη | 1,23 γρ. |
Προλίνη | 1,19 γρ. |
Σερίνη | 1,15 γρ. |
Χοληστερόλη | 80 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 4,65 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 5,43 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών