Κοτόπουλο, σκούρο κρέας, τύμπανο, κρέας μόνο, με προσθήκη διαλύματος, μαγειρεμένο, κοκκινισμένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 22,99 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 6,33 γρ. |
Τέφρα | 1,13 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 149 kcal |
Νερό | 70,18 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 623 kj |
Ασβέστιο | 14 mg |
Μαγνήσιο | 21 mg |
Φώσφορος | 170 mg |
Κάλιο | 229 mg |
Νάτριο | 169 mg |
Ψευδάργυρος | 2,34 mg |
Σελήνιο | 29,8 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 23 IU |
Ρετινόλη | 7 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 7 mcg |
Βιταμίνη D | 2 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 5,07 mg |
Φολικό, συνολικό | 4 mcg |
Χολίνη | 69,2 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 3,7 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 4 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 4 mcg DFE |
Βηταΐνη | 10,7 mg |
Θρεονίνη | 1,09 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,1 γρ. |
Λευκίνη | 1,96 γρ. |
Λυσίνη | 2,17 γρ. |
Βαλίνη | 1,12 γρ. |
Αργινίνη | 1,61 γρ. |
Αλανίνη | 1,38 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,26 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 3,77 γρ. |
Γλυκίνη | 1,05 γρ. |
Χοληστερόλη | 135 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 1,73 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,62 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,35 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών