Βόειο κρέας, στρογγυλό, μάτι του στρογγυλού ψητό, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμο άπαχο και λίπος, στολισμένο σε 0 "λίπος, επιλέξτε, πρώτες
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 23,28 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 3 γρ. |
Τέφρα | 1,08 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 120 kcal |
Νερό | 73,4 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 503 kj |
Ασβέστιο | 13 mg |
Σίδηρος | 1,37 mg |
Μαγνήσιο | 11 mg |
Φώσφορος | 221 mg |
Κάλιο | 309 mg |
Νάτριο | 50 mg |
Ψευδάργυρος | 3,36 mg |
Σελήνιο | 22,1 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 17 IU |
Ρετινόλη | 5 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 5 mcg |
Βιταμίνη D | 1 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 6,55 mg |
Φολικό, συνολικό | 4 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 2,06 mcg |
Χολίνη | 63,3 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,5 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 4 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 4 mcg DFE |
Βηταΐνη | 10,7 mg |
Θρεονίνη | 1,12 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,11 γρ. |
Λευκίνη | 2,06 γρ. |
Λυσίνη | 2,3 γρ. |
Βαλίνη | 1,18 γρ. |
Αργινίνη | 1,63 γρ. |
Αλανίνη | 1,47 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,33 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 3,89 γρ. |
Γλυκίνη | 1,15 γρ. |
Προλίνη | 1,07 γρ. |
Χοληστερόλη | 62 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 1,23 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,38 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών