Βόειο κρέας, οσφυϊκή θέση, ψητό φιλέτο, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμο άπαχο και λίπος, κομμένα σε 0 "λίπος, επιλέξτε, πρώτες
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 21,91 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 6,21 γρ. |
Τέφρα | 1,09 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 144 kcal |
Νερό | 72,17 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 601 kj |
Ασβέστιο | 14 mg |
Σίδηρος | 2,46 mg |
Μαγνήσιο | 12 mg |
Φώσφορος | 219 mg |
Κάλιο | 294 mg |
Νάτριο | 42 mg |
Ψευδάργυρος | 3,32 mg |
Σελήνιο | 21,2 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 12 IU |
Ρετινόλη | 4 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 4 mcg |
Βιταμίνη D | 2 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 5,07 mg |
Φολικό, συνολικό | 4 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 3,67 mcg |
Χολίνη | 58,6 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,5 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 4 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 4 mcg DFE |
Βηταΐνη | 9,5 mg |
Θρεονίνη | 1,05 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,04 γρ. |
Λευκίνη | 1,94 γρ. |
Λυσίνη | 2,17 γρ. |
Βαλίνη | 1,11 γρ. |
Αργινίνη | 1,53 γρ. |
Αλανίνη | 1,38 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,19 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 3,66 γρ. |
Γλυκίνη | 1,09 γρ. |
Προλίνη | 1,01 γρ. |
Χοληστερόλη | 62 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 2,17 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,3 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών