Βόειο κρέας, γύρος, μάτι της στρογγυλής μπριζόλας, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμο άπαχο μόνο, κομμένα σε 0 "λίπος, επιλέξτε, πρώτες
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 23,41 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 2,52 γρ. |
Τέφρα | 1,09 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 116 kcal |
Νερό | 73,81 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 487 kj |
Ασβέστιο | 13 mg |
Σίδηρος | 1,37 mg |
Μαγνήσιο | 11 mg |
Φώσφορος | 222 mg |
Κάλιο | 312 mg |
Νάτριο | 50 mg |
Ψευδάργυρος | 3,38 mg |
Σελήνιο | 22,2 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 7 IU |
Ρετινόλη | 2 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
Βιταμίνη D | 1 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 6,59 mg |
Φολικό, συνολικό | 4 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 2,07 mcg |
Χολίνη | 63,6 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,5 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 4 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 4 mcg DFE |
Βηταΐνη | 10,7 mg |
Θρεονίνη | 1,3 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,29 γρ. |
Λευκίνη | 2,41 γρ. |
Λυσίνη | 2,7 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,1 γρ. |
Τυροσίνη | 1,05 γρ. |
Βαλίνη | 1,36 γρ. |
Αργινίνη | 1,88 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,06 γρ. |
Αλανίνη | 1,66 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,7 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,53 γρ. |
Γλυκίνη | 1,2 γρ. |
Προλίνη | 1,19 γρ. |
Σερίνη | 1,14 γρ. |
Χοληστερόλη | 62 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 1,01 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,14 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών