Βόειο κρέας, οσφυϊκήχη, φιλέτο, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμη άπαχο μόνο, κομμένα σε 0 "λίπος, όλες οι ποιότητες, πρώτες
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 21,94 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 5,74 γρ. |
Τέφρα | 1,11 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 139 kcal |
Νερό | 72,44 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 583 kj |
Ασβέστιο | 13 mg |
Σίδηρος | 2,5 mg |
Μαγνήσιο | 12 mg |
Φώσφορος | 215 mg |
Κάλιο | 289 mg |
Νάτριο | 44 mg |
Ψευδάργυρος | 3,26 mg |
Σελήνιο | 20,4 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 6 IU |
Ρετινόλη | 2 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
Βιταμίνη D | 3 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 4,76 mg |
Φολικό, συνολικό | 4 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 3,53 mcg |
Χολίνη | 55,4 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,5 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 4 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 4 mcg DFE |
Βηταΐνη | 9,4 mg |
Θρεονίνη | 1,13 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,12 γρ. |
Λευκίνη | 2,06 γρ. |
Λυσίνη | 2,31 γρ. |
Βαλίνη | 1,18 γρ. |
Αργινίνη | 1,61 γρ. |
Αλανίνη | 1,43 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,32 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 3,91 γρ. |
Γλυκίνη | 1,03 γρ. |
Προλίνη | 1,01 γρ. |
Χοληστερόλη | 61 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 1,96 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,12 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών