Βόειο κρέας, στρογγυλό, μάτι της στρογγυλής μπριζόλας, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμο άπαχο μόνο, κομμένα σε 0 "λίπος, όλες οι ποιότητες, μαγειρεμένα, ψητά
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 29,85 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 3,9 γρ. |
Τέφρα | 1,27 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 155 kcal |
Νερό | 65,35 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 646 kj |
Ασβέστιο | 17 mg |
Σίδηρος | 1,88 mg |
Μαγνήσιο | 15 mg |
Φώσφορος | 288 mg |
Κάλιο | 414 mg |
Νάτριο | 68 mg |
Ψευδάργυρος | 4,44 mg |
Σελήνιο | 29,3 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 8 IU |
Ρετινόλη | 2 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
Βιταμίνη D | 1 IU |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 8,73 mg |
Φολικό, συνολικό | 5 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 2,38 mcg |
Χολίνη | 83,4 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,5 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 5 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 5 mcg DFE |
Βηταΐνη | 14,3 mg |
Θρεονίνη | 1,53 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,52 γρ. |
Λευκίνη | 2,81 γρ. |
Λυσίνη | 3,14 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,3 γρ. |
Τυροσίνη | 1,22 γρ. |
Βαλίνη | 1,61 γρ. |
Αργινίνη | 2,19 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,21 γρ. |
Αλανίνη | 1,95 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 3,15 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 5,32 γρ. |
Γλυκίνη | 1,41 γρ. |
Προλίνη | 1,37 γρ. |
Σερίνη | 1,32 γρ. |
Χοληστερόλη | 78 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 1,41 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,64 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών