Χοιρινό, φρέσκο, οσφυϊκήχη, ολόκληρο, διαχωρίσιμο άπαχο και λίπος, μαγειρεμένο, ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 27,09 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 14,65 γρ. |
Τέφρα | 1,21 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 248 kcal |
Νερό | 57,51 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1038 kj |
Ασβέστιο | 19 mg |
Μαγνήσιο | 26 mg |
Φώσφορος | 242 mg |
Κάλιο | 408 mg |
Νάτριο | 59 mg |
Ψευδάργυρος | 2,32 mg |
Σελήνιο | 33,4 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 9 IU |
Ρετινόλη | 3 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 3 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 5,57 mg |
Φολικό, συνολικό | 6 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 6 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 6 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,23 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,26 γρ. |
Λευκίνη | 2,17 γρ. |
Λυσίνη | 2,43 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,08 γρ. |
Βαλίνη | 1,47 γρ. |
Αργινίνη | 1,69 γρ. |
Ιστιδίνη | 1,07 γρ. |
Αλανίνη | 1,58 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,5 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,22 γρ. |
Γλυκίνη | 1,33 γρ. |
Προλίνη | 1,11 γρ. |
Σερίνη | 1,12 γρ. |
Χοληστερόλη | 82 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 5,37 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 6,51 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,21 γρ. |
Χολίνη | 93,1 mg |
Βηταΐνη | 3,6 mg |
Βιταμίνη D | 42 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών