Χοιρινό, επεξεργασμένο, ζαμπόν και προϊόν νερού, ολόκληρο, χωρίς κόκαλα, διαχωρίσιμο άπαχο και λίπος, θερμαινόμενο, ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 13,88 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 5,46 γρ. |
Υδατάνθρακες | 4,61 γρ. |
Τέφρα | 4,05 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 123 kcal |
Γλυκόζη (δεξτρόζη) | 3,95 γρ. |
Νερό | 72,11 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 513 kj |
Σάκχαρα, συνολικά | 4,61 γρ. |
Ασβέστιο | 8 mg |
Μαγνήσιο | 15 mg |
Φώσφορος | 224 mg |
Κάλιο | 245 mg |
Νάτριο | 1335 mg |
Ψευδάργυρος | 1,64 mg |
Σελήνιο | 29,1 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 44 IU |
Ρετινόλη | 13 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 13 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 3,62 mg |
Φολικό, συνολικό | 2 mcg |
Χολίνη | 63,4 mg |
Φολικό, διατροφικό | 2 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 2 mcg DFE |
Βηταΐνη | 4,4 mg |
Λευκίνη | 1,11 γρ. |
Λυσίνη | 1,17 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 1,21 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 1,99 γρ. |
Χοληστερόλη | 43 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 1,84 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,46 γρ. |
Βιταμίνη D | 27 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών