Βόειο κρέας, πλευρά, μπριζόλα, διαχωρίσιμη άπαχο και λίπος, κομμένα σε 0 "λίπος, όλες οι κατηγορίες, μαγειρεμένα, ψημένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 27,66 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 8,23 γρ. |
Τέφρα | 1,09 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 192 kcal |
Νερό | 64,17 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 805 kj |
Ασβέστιο | 20 mg |
Σίδηρος | 1,74 mg |
Μαγνήσιο | 23 mg |
Φώσφορος | 210 mg |
Κάλιο | 339 mg |
Νάτριο | 56 mg |
Ψευδάργυρος | 4,9 mg |
Σελήνιο | 29,4 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 7,36 mg |
Φολικό, συνολικό | 9 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 1,63 mcg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 1,4 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 9 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 9 mcg DFE |
Θρεονίνη | 1,11 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,26 γρ. |
Λευκίνη | 2,2 γρ. |
Λυσίνη | 2,34 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,09 γρ. |
Βαλίνη | 1,37 γρ. |
Αργινίνη | 1,79 γρ. |
Αλανίνη | 1,68 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,52 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,15 γρ. |
Γλυκίνη | 1,68 γρ. |
Προλίνη | 1,32 γρ. |
Σερίνη | 1,09 γρ. |
Χοληστερόλη | 79 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 3,4 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 3,32 γρ. |
Χολίνη | 105,4 mg |
Βηταΐνη | 13,8 mg |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών