Βρεφική φόρμουλα, PBM ΠΡΟΪΟΝΤΑ, μάρκα καταστήματος, σόγια, σκόνη
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 13,6 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 27,2 γρ. |
Υδατάνθρακες | 52,2 γρ. |
Τέφρα | 5 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 508 kcal |
Νερό | 2 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 2125 kj |
Σάκχαρα, συνολικά | 52,2 γρ. |
Ασβέστιο | 453 mg |
Σίδηρος | 9,1 mg |
Μαγνήσιο | 51 mg |
Φώσφορος | 317 mg |
Κάλιο | 528 mg |
Νάτριο | 151 mg |
Ψευδάργυρος | 3,8 mg |
Σελήνιο | 11 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 1577 IU |
Ρετινόλη | 473 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 473 mcg |
Βιταμίνη Ε (άλφα-τοκοφερόλη) | 3,24 mg |
Βιταμίνη D | 303 IU |
Βιταμίνη C | 42 mg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 3,78 mg |
Φολικό, συνολικό | 38 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 1,5 mcg |
Χολίνη | 73 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 41,6 mcg |
Φυλλικό οξύ/Φολικό οξύ | 38 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 64 mcg DFE |
Βιταμίνη Ε, πρόσθετη | 3,24 mg |
Βιταμίνη Β12, πρόσθετη | 1,5 mcg |
Κορεσμένα λιπαρά | 12,37 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 10,78 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 3,83 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών