Χοιρινό, φρέσκο, ώμο, (πισινό Βοστώνη), λεπίδα (μπριζόλες), διαχωρίσιμη άπαχο μόνο, με πρόσθετη λύση μαγειρεμένα, βρασμένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 27,58 γρ. |
| Συνολικά λιπαρά | 12,14 γρ. |
| Τέφρα | 1,21 γρ. |
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 227 kcal |
| Νερό | 59,2 γρ. |
| Ενέργεια (kj) | 951 kj |
| Ασβέστιο | 26 mg |
| Σίδηρος | 1,82 mg |
| Μαγνήσιο | 21 mg |
| Φώσφορος | 234 mg |
| Κάλιο | 388 mg |
| Νάτριο | 154 mg |
| Ψευδάργυρος | 4,85 mg |
| Σελήνιο | 45,3 mcg |
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 3,58 mg |
| Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ) | 1,42 mg |
| Χολίνη | 112,8 mg |
| Βηταΐνη | 3,7 mg |
| Θρεονίνη | 1,24 γρ. |
| Ισολευκίνη | 1,36 γρ. |
| Λευκίνη | 2,35 γρ. |
| Λυσίνη | 2,56 γρ. |
| Φενυλαλανίνη | 1,16 γρ. |
| Τυροσίνη | 1,05 γρ. |
| Βαλίνη | 1,44 γρ. |
| Αργινίνη | 1,84 γρ. |
| Ιστιδίνη | 1,19 γρ. |
| Αλανίνη | 1,62 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 2,7 γρ. |
| Γλουταμικό οξύ | 4,4 γρ. |
| Γλυκίνη | 1,24 γρ. |
| Προλίνη | 1,12 γρ. |
| Σερίνη | 1,19 γρ. |
| Χοληστερόλη | 98 mg |
| Κορεσμένα λιπαρά | 4,62 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 5,7 γρ. |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,29 γρ. |
| Βιταμίνη D | 42 IU |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών
