Βρεφική φόρμουλα, ABBOTT NUTRITION, ALIMENTUM ADVANCE, με σίδηρο, σκόνη, μη ανασυσταθεί, με DHA και ARA
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 13,99 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 28,19 γρ. |
Υδατάνθρακες | 51,91 γρ. |
Τέφρα | 4,41 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 517 kcal |
Νερό | 1,5 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 2165 kj |
Σάκχαρα, συνολικά | 34,18 γρ. |
Ασβέστιο | 534 mg |
Σίδηρος | 9,16 mg |
Μαγνήσιο | 38 mg |
Φώσφορος | 382 mg |
Κάλιο | 598 mg |
Νάτριο | 224 mg |
Ψευδάργυρος | 3,82 mg |
Σελήνιο | 9,3 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 1528 IU |
Ρετινόλη | 458 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 458 mcg |
Βιταμίνη Ε (άλφα-τοκοφερόλη) | 10,24 mg |
Βιταμίνη D | 229 IU |
Βιταμίνη C | 45,8 mg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 6,87 mg |
Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ) | 3,82 mg |
Φολικό, συνολικό | 76 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 2,29 mcg |
Χολίνη | 40,7 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 76,3 mcg |
Φυλλικό οξύ/Φολικό οξύ | 76 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 130 mcg DFE |
Βιταμίνη Ε, πρόσθετη | 10,24 mg |
Βιταμίνη Β12, πρόσθετη | 2,29 mcg |
Χοληστερόλη | 8 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 14,28 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,28 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 8,88 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών