Κοτόπουλο, σκούρο κρέας, τύμπανο, κρέας και δέρμα, με προσθήκη διαλύματος, μαγειρεμένο, ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 24,72 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 9 γρ. |
Τέφρα | 1,16 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 180 kcal |
Νερό | 65,97 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 754 kj |
Ασβέστιο | 13 mg |
Σίδηρος | 1,11 mg |
Μαγνήσιο | 20 mg |
Φώσφορος | 194 mg |
Κάλιο | 244 mg |
Νάτριο | 186 mg |
Ψευδάργυρος | 2,5 mg |
Σελήνιο | 29,5 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 39 IU |
Ρετινόλη | 12 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 12 mcg |
Βιταμίνη D | 7 IU |
Λουτεΐνη + ζεαξανθίνη | 88 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 5,68 mg |
Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ) | 1,14 mg |
Φολικό, συνολικό | 4 mcg |
Χολίνη | 109,5 mg |
Φολικό, διατροφικό | 4 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 4 mcg DFE |
Βηταΐνη | 15,9 mg |
Θρεονίνη | 1,05 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,06 γρ. |
Λευκίνη | 1,89 γρ. |
Λυσίνη | 2,1 γρ. |
Βαλίνη | 1,08 γρ. |
Αργινίνη | 1,55 γρ. |
Αλανίνη | 1,33 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,19 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 3,64 γρ. |
Γλυκίνη | 1,02 γρ. |
Χοληστερόλη | 128 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 2,66 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 4,06 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,18 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών