Βρεφική φόρμουλα, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, ENFAGROW, Σόγια, Νήπιο, LIPIL, σκόνη
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 15,7 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 21 γρ. |
Υδατάνθρακες | 56 γρ. |
Τέφρα | 4,5 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 470 kcal |
Νερό | 2,6 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1966 kj |
Σάκχαρα, συνολικά | 56 γρ. |
Ασβέστιο | 930 mg |
Σίδηρος | 9,5 mg |
Μαγνήσιο | 52 mg |
Φώσφορος | 620 mg |
Κάλιο | 570 mg |
Νάτριο | 171 mg |
Ψευδάργυρος | 5,7 mg |
Σελήνιο | 13,3 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 1433 IU |
Ρετινόλη | 430 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 430 mcg |
Βιταμίνη Ε (άλφα-τοκοφερόλη) | 4,28 mg |
Βιταμίνη D | 280 IU |
Βιταμίνη C | 57 mg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 4,7 mg |
Βιταμίνη Β5 (παντοθενικό οξύ) | 2,4 mg |
Φολικό, συνολικό | 76 mcg |
Βιταμίνη Β12 | 1,42 mcg |
Χολίνη | 114 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 38 mcg |
Φυλλικό οξύ/Φολικό οξύ | 76 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 129 mcg DFE |
Βιταμίνη Ε, πρόσθετη | 4,28 mg |
Βιταμίνη Β12, πρόσθετη | 1,42 mcg |
Κορεσμένα λιπαρά | 6,22 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 5,28 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 2,77 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών