Σνακ, μπαρ granola, KASHI TLC Bar, λαστιχωτό, μικτές γεύσεις
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 18,57 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 15,71 γρ. |
Υδατάνθρακες | 53,26 γρ. |
Τέφρα | 3,11 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 429 kcal |
Νερό | 9,34 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1794 kj |
Σάκχαρα, συνολικά | 17,14 γρ. |
Φυτικές (εδώδιμες) ίνες | 11,4 γρ. |
Σίδηρος | 3,39 mg |
Μαγνήσιο | 107 mg |
Φώσφορος | 271 mg |
Κάλιο | 415 mg |
Νάτριο | 293 mg |
Ψευδάργυρος | 1,6 mg |
Σελήνιο | 9,1 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 8 IU |
Ρετινόλη | 1 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
βήτα-καροτίνη (β-καροτένιο) | 1 mcg |
Βιταμίνη Ε (άλφα-τοκοφερόλη) | 7,14 mg |
Κρυπτοξανθίνη, βήτα | 1 mcg |
Λουτεΐνη + ζεαξανθίνη | 38 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 1,16 mg |
Φολικό, συνολικό | 45 mcg |
Χολίνη | 46,7 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 2,7 mcg |
Φυλλικό οξύ/Φολικό οξύ | 1 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 44 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 46 mcg DFE |
Κορεσμένα λιπαρά | 1,21 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 9,49 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 4,18 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών