Εστιατόριο, Λατίνος, empanadas, βόειο κρέας, παρασκευασμένα
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 11,31 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 18,37 γρ. |
Υδατάνθρακες | 31,19 γρ. |
Τέφρα | 1,63 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 335 kcal |
Άμυλο | 26,13 γρ. |
Μαλτόζη | 1,06 γρ. |
Νερό | 37,5 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 1403 kj |
Σάκχαρα, συνολικά | 1,84 γρ. |
Φυτικές (εδώδιμες) ίνες | 2 γρ. |
Ασβέστιο | 20 mg |
Σίδηρος | 2,7 mg |
Μαγνήσιο | 21 mg |
Φώσφορος | 103 mg |
Κάλιο | 190 mg |
Νάτριο | 440 mg |
Ψευδάργυρος | 1,86 mg |
Σελήνιο | 24,8 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 183 IU |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 18 mcg |
βήτα-καροτίνη (β-καροτένιο) | 73 mcg |
Κρυπτοξανθίνη, βήτα | 33 mcg |
Λυκοπένιο | 417 mcg |
Λουτεΐνη + ζεαξανθίνη | 174 mcg |
Τοκοφερόλη, γάμμα | 2,52 mg |
Τοκοφερόλη, δέλτα | 1 mg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 4,66 mg |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνη) | 6,1 mcg |
Γλουταμικό οξύ | 2,54 γρ. |
Χοληστερόλη | 26 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 5,16 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 7,12 γρ. |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 4,27 γρ. |
Ρετινόλη | 10 mcg |
Βιταμίνη D | 7 IU |
Φολικό, συνολικό | 45 mcg |
Χολίνη | 30,3 mg |
Φυλλικό οξύ/Φολικό οξύ | 34 mcg |
Φολικό, διατροφικό | 11 mcg |
Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 69 mcg DFE |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών