School Lunch, chicken patty, whole grain breaded
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Fats, polyunsaturated | 6.59 gr. | 1.9 gr. |
| Fats, saturated | 2.64 gr. | 0.7 gr. |
| Cholesterol | 36 mg | 10.2 mg |
| Folate, DFE | 12 mcg | 3.4 mcg |
| Folate, food | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Folic acid | 4 mcg | 1.1 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.9 mcg | 1.4 mcg |
| Choline, total | 35.9 mg | 10.2 mg |
|
List continued below |
||
| Vitamin B12 | 0.31 mcg | 0.1 mcg |
| Folate, total | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Fats, monounsaturated | 4.4 gr. | 1.2 gr. |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 5.1 mg | 1.4 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.16 mg | 0.05 mg |
| Potassium, K | 278 mg | 78.8 mg |
| Phosphorus, P | 221 mg | 62.7 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg | 7.4 mg |
| Iron, Fe | 3.77 mg | 1.1 mg |
| Calcium, Ca | 34 mg | 9.6 mg |
| Fiber | 2.3 gr. | 0.7 gr. |
| Sugars | 0.55 gr. | 0.2 gr. |
| Energy | 1029 kj | 291.7 kj |
| Water | 53.84 gr. | 15.3 gr. |
| Energy | 246 kcal | 69.7 kcal |
| Ash | 2.08 gr. | 0.6 gr. |
| Carbohydrates | 12.5 gr. | 3.5 gr. |
| Total lipid (fat) | 13.93 gr. | 3.9 gr. |
| Sodium, Na | 467 mg | 132.4 mg |
| Zinc, Zn | 1.12 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 0.7 mg | 0.2 mg |
| Vitamin D | 12 IU | 3.4 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.36 mg | 0.4 mg |
| Carotene, beta | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin A, IU | 2 IU | 0.6 IU |
| Selenium, Se | 24.9 mcg | 7.1 mcg |
| Manganese, Mn | 0.28 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Protein | 17.64 gr. | 5 gr. |
