UDI'S, Gluten Free, Soft & Hearty Whole Grain Bread
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Fats, monounsaturated | 5.44 gr. | 1.5 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 2.42 gr. | 0.7 gr. |
|
List continued below |
||
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Magnesium, Mg | 31 mg | 8.8 mg |
| Iron, Fe | 0.76 mg | 0.2 mg |
| Calcium, Ca | 60 mg | 17 mg |
| Fiber | 4.9 gr. | 1.4 gr. |
| Sugars | 9.81 gr. | 2.8 gr. |
| Energy | 1295 kj | 367.2 kj |
| Water | 32.36 gr. | 9.2 gr. |
| Maltose | 6.81 gr. | 1.9 gr. |
| Fructose | 1.39 gr. | 0.4 gr. |
| Glucose (dextrose) | 1.61 gr. | 0.5 gr. |
| Energy | 309 kcal | 87.6 kcal |
| Ash | 1.96 gr. | 0.6 gr. |
| Carbohydrates | 49.09 gr. | 13.9 gr. |
| Total lipid (fat) | 9.34 gr. | 2.6 gr. |
| Phosphorus, P | 77 mg | 21.8 mg |
| Potassium, K | 123 mg | 34.9 mg |
| Sodium, Na | 510 mg | 144.6 mg |
| Fats, saturated | 0.27 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, trans | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Zinc, Zn | 0.58 mg | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.51 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.18 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.32 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.41 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Protein | 7.25 gr. | 2.1 gr. |
| Starch | 32.5 gr. | 9.2 gr. |
