Dumpling, potato- or cheese-filled, frozen
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Folic acid | 52 mcg | 14.7 mcg |
| Folate, food | 12 mcg | 3.4 mcg |
| Folate, DFE | 100 mcg | 28.4 mcg |
|
List continued below |
||
| Cholesterol | 4 mg | 1.1 mg |
| Fats, saturated | 1.32 gr. | 0.4 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 3.24 gr. | 0.9 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.24 gr. | 0.4 gr. |
| Protein | 5.26 gr. | 1.5 gr. |
| Fiber | 0.9 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 35 mg | 9.9 mg |
| Iron, Fe | 1.26 mg | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg | 4.5 mg |
| Phosphorus, P | 79 mg | 22.4 mg |
| Potassium, K | 107 mg | 30.3 mg |
| Sodium, Na | 474 mg | 134.4 mg |
| Zinc, Zn | 0.44 mg | 0.1 mg |
| Sugars | 1.75 gr. | 0.5 gr. |
| Energy | 815 kj | 231.1 kj |
| Total lipid (fat) | 6.14 gr. | 1.7 gr. |
| Carbohydrates | 29.64 gr. | 8.4 gr. |
| Ash | 1.7 gr. | 0.5 gr. |
| Energy | 195 kcal | 55.3 kcal |
| Water | 57.25 gr. | 16.2 gr. |
| Copper, Cu | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 13.4 mcg | 3.8 mcg |
| Vitamin A, IU | 11 IU | 3.1 IU |
| Vitamin C, ascorbic acid | 5.3 mg | 1.5 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.29 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.22 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 2.2 mg | 0.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Folate, total | 64 mcg | 18.1 mcg |
| Vitamin B12 | 0.08 mcg | 0.02 mcg |
| Choline, total | 9.6 mg | 2.7 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 8 mcg | 2.3 mcg |
| Retinol | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Vitamin A, RAE | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Carotene, beta | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.98 mg | 0.3 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.9 mcg | 2.2 mcg |
