Soup, chicken broth, canned, condensed
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 91.96 gr. | 26.1 gr. |
| Energy | 31 kcal | 8.8 kcal |
| Energy | 130 kj | 36.9 kj |
| Protein | 4.42 gr. | 1.3 gr. |
| Total lipid (fat) | 1.04 gr. | 0.3 gr. |
| Ash | 1.83 gr. | 0.5 gr. |
| Carbohydrates | 0.75 gr. | 0.2 gr. |
| Sugars | 0.35 gr. | 0.1 gr. |
| Calcium, Ca | 6 mg | 1.7 mg |
| Iron, Fe | 0.41 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg | 0.6 mg |
| Phosphorus, P | 60 mg | 17 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 170 mg | 48.2 mg |
| Sodium, Na | 621 mg | 176.1 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 2.3 mcg | 0.7 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 2.23 mg | 0.6 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 4 mcg | 1.1 mcg |
| Folate, food | 4 mcg | 1.1 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg | 1.1 mcg |
| Choline, total | 9.4 mg | 2.7 mg |
| Vitamin B12 | 0.2 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg | 0 mg |
| Fats, saturated | 0.31 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.47 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.22 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 1 mg | 0.3 mg |
